Wave for Reseller
リセラーのAPIリファレンスは以下の通りです。
Create reseller account
リセラーアカウントの発行
Role actions
ModifyReseller
Request
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
request body description
Field | Type | Required | Validation | Description |
string | Yes | - | Eメールアドレス | |
company_id | string | Yes | - | 請求グループ内部ID |
input_type | string | Yes | - Auto / Custom | Auto: パスワード自動生成 Custom: passwordを入力 |
notification | boolean | Yes | - | 作成時に通知をする/しない |
password | string | No | - | パスワード |
meta | [object] | Yes | - | Wave機能表示設定。metaについて |
Response
Pythonでのサンプル
Get reseller account list
リセラーアカウントの取得
Role actions
ReadReseller
ModifyReseller
Request
Response
Delete reseller account
リセラーアカウントの削除
Role actions
ModifyReseller
Request
{user_id}
リセラーアカウントのidを指定する
Response
Update password for reseller account
リセラーアカウントパスワードの変更
Role actions
ModifyReseller
Request
{user_id}
リセラーアカウントのidを指定する
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
request body description
Field | Type | Required | Validation | Description |
input_type | string | Yes | - Auto / Custom | Auto: パスワード自動生成 Custom: passwordを入力 |
notification | boolean | Yes | - | 変更時に通知をする/しない |
password | string | No | - | パスワード |
Response
Update meta for reseller account
リセラーアカウントメタ情報の変更
Role actions
ModifyReseller
Request
{user_id}
リセラーアカウントのidを指定する
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
request body description
Field | Type | Required | Validation | Description |
meta | [object] | Yes | - | Wave機能表示設定。metaについて |
Response
meta
metaのリストを示します。
Default
はリセラーアカウントを発行する際に設定されるデフォルトの設定です。
aq_coverage_ratio | boolean | false | Aqua インスタン適用率 | インスタン適用率ページの表示 |
aq_ri_management | boolean | false | Aqua RI管理 | RI管理ページの表示 |
aq_ri_sp_instances | boolean | false | Aqua RI/SP | RI/SPレコメンデーションページの表示 |
aq_right_sizing | boolean | false | Aqua ライトサイジング | ライトサイジングページの表示 |
aq_scheduling | boolean | false | Aqua スケジューリング | スケジューリングページの表示 |
aq_sp_management | boolean | false | Aqua SP管理 | SP管理ページの表示 |
dashboard_graph | boolean | true | ダッシュボード | ダッシュボードグラフの表示 |
usage_account | boolean | true | アカウントレポート | アカウント利用明細の表示 [Account] |
usage_account_graph | boolean | true | グラフの表示 [アカウント] | アカウント利用明細グラフの表示 [Account] |
usage_account_menu_account_edit | boolean | false | アカウント名の編集 | アカウント名の編集 [Account] |
usage_account_menu_budget | boolean | false | バジェットの表示 [アカウント] | バジェット設定の表示 [Account] |
usage_account_menu_budget_edit | boolean | false | バジェットの編集 [アカウント] | バジェット設定の編集 [Account] |
usage_account_menu_fees_fee | boolean | false | Feeの表示 [アカウント > その他明細情報] | Feeの表示 [Account] |
usage_account_menu_fees_credit | boolean | false | Creditの表示 [アカウント > その他明細情報] | Creditの表示 [Account] |
usage_account_menu_fees_refund | boolean | false | Refundの表示 [アカウント > その他明細情報] | Refundの表示 [Account] |
usage_account_menu_fees_other_fees | boolean | false | その他Feeの表示 [アカウント > その他明細情報] | その他Feeの表示 [Account] |
usage_report_download | boolean | true | レポートのダウンロード [アカウント] | 利用明細レポートのダウンロード表示 [Account] |
usage_group | boolean | true | グループレポート | 利用明細の表示 [Group] |
usage_group_graph | boolean | true | グラフの表示 [グループ] | 利用明細グラフの表示 [Group] |
usage_tag | boolean | true | タグレポート | 利用明細の表示 [Tag] |
usage_tag_graph | boolean | true | グラフの表示 [タグ] | 利用明細グラフの表示 [Tag] |
usage_crosstag | boolean | true | クロスタグレポート | 利用明細の表示 [Cross Tag] |
usage_crosstag_graph | boolean | true | グラフの表示 [クロスタグ] | 利用明細グラフの表示 [Cross Tag] |
ri_purchased | boolean | true | 購入済みRIの表示 | 購入済みRIの表示 |
ri_utilization | boolean | false | RI適用率の表示 | RI適用率の表示 |
ri_recommendation | boolean | false | レコメンデーションの表示 | RIレコメンデーションの表示 |
sp_purchased | boolean | false | 購入済みSavingsPlansの表示 | 購入済みSavingsPlansの表示 |
invoice | boolean | false | 請求書の表示 | ご利用明細の表示 |
invoice_download_csv_discount | boolean | false | 割引詳細CSVのダウンロード | 割引詳細CSVのダウンロード [Usage details] |
invoice_download_csv_merged | boolean | false | 請求書(統合版)CSVのダウンロード | 請求書(統合版)CSVのダウンロード [Usage details] |
open_api | boolean | false | API アクセストークン | API アクセストークン [Settings] |
users_management | boolean | false | サブユーザー管理 | サブユーザー管理 [Settings] |
report_filters | boolean | false | レポートフィルター | レポートフィルター |
budgetalerts | boolean | false | 予算超過通知 | 予算に関するアラート [Notification][Settings] |
Last updated