BillingGroup
請求グループのAPIリファレンスは以下の通りです。
Create
請求グループの作成
Role actions
ModifyBillingGroup
Request
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
{request body} description
Field | Type | Required | Validation | Description |
billinggroup_id | string | Yes | - | Billing group ID |
billinggroup_name | string | Yes | - | Billimg group name |
company_name | string | Yes | - | Company name |
phone | string | No | - | Tel |
postal | string | No | - | Postal |
address | string | No | - | Address |
billing_title | string | No | - | Invoice title |
personal | string | No | - | Personal name |
remarks | string | No | - | Memo |
inv_aggregate | boolean | Yes | - | Displaying invoice in bulk or by vendor |
project_id | string | No | - | Project id |
invoice_template_id | string | No | - | Invoice template id |
invoices | [object] | No | - | Invoice setting |
language | string | No | サポート: | Display invoice language setting |
invoices object description
Field | Type | Required | Validation | Description |
calc_type | string | Yes | - account - tag | Invoice calculation type |
currency | string | Yes | - jpy - usd | Currency |
discount_calc_logic | string | Yes | - usageamount | - |
discount_rate | double | Yes | 0.00 ~ 1.00 | - |
discount_target_usage | string | Yes | - cloudpaywithfee - cloudpayonly | - |
substitution_fee | string | Yes | - percent - fix - automatic - usagetable | - |
substitution_fee_calc_target | string | Yes | - nondiscount - discounted | - |
substitution_fee_calc_type | string | Yes | - allsum - account | - |
substitution_fee_target_usage | string | Yes | - cloudpaywithfee - cloudpayonly | - |
substitution_fix | double | Yes | 00 ~ 1000000 | - |
substitution_rate | double | Yes | 0.00 ~ 1.00 | - |
support_amount_target | string | Yes | - allusage | - |
support_fee | string | Yes | - fix - percent - aws_developer - aws_business - aws_enterprise | - |
support_fee_calc_target | string | Yes | - nondiscount - discounted | - |
support_fix | double | Yes | 0.00 ~ 1000000 | - |
support_rate | double | Yes | 0.00 ~ 1.00 | - |
tax_rate | double | Yes | 0.00 ~ 0.10 | Tax |
Response
Pythonでのサンプル
List
請求グループリストの取得
Role actions
ReadBillingGroup
ModifyBillingGroup
Request
Response
List details
請求グループ詳細の取得
Role actions
ReadBillingGroup
ModifyBillingGroup
Request
リクエストパラーメータの{id}
は請求グループ内部ID{company_id}
です
Response
Update
請求グループ情報の更新
Role actions
ModifyBillingGroup
Request
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
Field | Type | Required | Validation | Description |
billinggroup_id | string | Yes | - | Billing group ID |
billinggroup_name | string | Yes | 長さ 1 ~ 100 | Billing group Name |
company_name | string | Yes | 長さ 1 ~ 100 | Company name |
phone | string | No | 長さ 12 ~ 16 | Tel |
postal | string | No | 長さ 4 ~ 10 | Postal |
address | string | No | 長さ 1 ~ 100 | Address |
billing_title | string | No | 長さ 1 ~ 100 | Invoice title |
personal | string | No | 長さ 1 ~ 100 | Personal name |
remarks | string | No | 長さ 1 ~ 100 | Memo |
inv_aggregate | boolean | No | Displaying invoice in bulk or by vendor | |
project_id | string | No | Project id | |
language | string | No | サポート: | Display invoice language setting |
Response
Update invoice setting
請求グループ請求書設定の更新
Role actions
ModifyBillingGroup
Request
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
Field | Type | Required | Validation | Description |
calc_type | string | Yes | account,tag | 計算タイプ |
currency | string | Yes | jpy,usd | 通貨 |
discount_calc_logic | string | Yes | usageamount,allamount | 値引き対象 |
discount_rate | double | Yes | 0 ~ 1 | 値引率 |
discount_target_usage | string | Yes | cloudpayonly ,cloudpaywithfee | 値引き計算方法 |
substitution_fee | string | Yes | percent, fix, automatic, usagetable | 代行手数料請求方法 |
substitution_fee_calc_target | string | Yes | cloudpayonly, cloudpaywithfee | 代行手数料計算対象 |
substitution_fee_calc_type | string | Yes | allsum, account | 請求代行サービス計算方法 |
substitution_fee_target_usage | string | Yes | nondiscount, discounted | 請求代行手数料対象 |
substitution_fix | double | Yes | 0 ~ 1,000,000 | 代行手数料 固定 |
substitution_rate | double | Yes | 0 ~ 1 | 代行手数料 (%) |
support_amount_target | string | Yes | allusage, cloudpayonlywithfee | 表示なし |
support_fee | string | Yes | - aws percent, aws_developer, aws_business, aws_enterprise, fix - azure percent, fix | サポート料請求方法 |
support_fee_calc_target | string | Yes | cloudpayonly, cloudpaywithfee | サポート料計算対象 |
support_fix | double | Yes | 0 ~ 1,000,000 | サポート料 固定 |
support_rate | double | Yes | 0 ~ 1 | サポート料 % |
tax_rate | double | Yes | 0 ~ 0.08 | 消費税率 % |
Response
Update free format
請求グループその他費用の追加・更新
Role actions
ModifyBillingGroup
Request
リクエストパラーメータの{id}
は請求グループ内部ID{company_id}
です。
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
additional_items object description
Field | Type | Required | Validation | Description |
enabled | boolean | Yes | - | 有効、無効 |
label | string | Yes | 長さ 1 ~ 60 | タイトル |
unit_cost | double | Yes | - | 単価 |
quantity | double | Yes | - | 数量 |
total | double | Yes | - | 金額 |
Response
Delete free format
請求グループその他費用の削除
Role actions
ModifyBillingGroup
Request
リクエストパラーメータの{id}
は請求グループ内部ID{company_id}
です。
請求グループに追加されているその他費用を全て削除します。
Response
Update Invoice Template
請求グループ請求テンプレートの更新
Role actions
ModifyBillingGroup
Request
リクエストパラーメータの{id}
は請求グループ内部ID{company_id}
です
以下に{request body}
のリクエストペイロードの例を示します。
{request body}
Response
Delete
請求グループの削除
Role actions
ModifyBillingGroup
Request
Response
Last updated